2018 Öğretim Planı (BOLOGNA)
1. YY | |||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Z/S | DİL | ÖNK |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z | ||
MDB1031 | İleri İngilizce 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z | İ | |
MAT1821 | Matematik | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Z | ||
MIM1011 | Mimari Tasarıma Giriş | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | Z | ||
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z | ||
MIM1031 | Mimari Anlatım Teknikleri | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | Z | ||
MIM1051 | Bina Bilgisi 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | ||
MIM1041 | Temel Tasar | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Z | ||
TOPLAM | 8 Ders | 18 | 12 | 0 | 20 | 30 | |||
2.YY | |||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Z/S | DİL | ÖNK |
MİM1062 | Bina Bilgisi 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | MIM1051 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z | ||
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Z | ||
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z | İ | |
ELEC 1 | Sosyal Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | S | ||
MİM1012 | Mimari Tasarım 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | Z | MIM1011 | |
MİM1042 | Statik-Mukavemet | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Z | ||
MİM1032 | Yapı Malzemesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | ||
MIM1052 | Yapı Elemanları 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Z | ||
TOPLAM | 9 Ders | 22 | 8 | 0 | 22 | 30 | |||
3.YY | |||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Z/S | DİL | ÖNK |
MIM2081 | Bilgisayar Ortamında Mimarlık | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | Z | ||
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | İ | |
ELEC 2 | Sosyal Seçmeli 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | S | ||
MİM2011 | Mimari Tasarım 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | Z | MIM1012 | |
MİM2071 | Mimarlık Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | ||
MİM2031 | Mimarlıkta Yapı Statiği | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Z | MIM1042 | |
MIM2101 | Yapı Elemanları 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Z | ||
MİM2001 | Staj 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z | ||
MIM2201 | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | ||
TOPLAM | 9 Ders | 20 | 6 | 0 | 23 | 30 | |||
4.YY | |||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Z/S | DİL | ÖNK |
MIM2082 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | Z | ||
ELEC 3 | Sosyal Seçmeli 1-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | S | ||
MİM2042 | Mimarlık Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | ||
MIM2092 | Taşıyıcı Sistem Tasarımı 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | Z | ||
ELEC 4 | Sosyal Seçmeli 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | S | ||
ELEC 5 | Sosyal Seçmeli 1-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | S | ||
MİM2012 | Mimari Tasarım 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | Z | MIM2011 | |
MİM2002 | Staj 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z | ||
MIM2202 | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | MIM2201 | |
TOPLAM | 9 Ders | 21 | 8 | 0 | 25 | 30 | |||
5.YY | |||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Z/S | DİL | ÖNK |
MİM3011 | Mimari Tasarım 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | MIM2012 | ||
MİM3051 | Mimarlık Tarihi 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
MİM3031 | Yapı Fiziği 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
MİM3041 | Taşıyıcı Sistem Tasarımı 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | MIM2092 | ||
SBP3991 | Şehir Planlama ve İmar Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
AELEC 1 | Seçmeli 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
BELEC 2 | Seçmeli 2-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
CELEC 3 | Seçmeli 3-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
TOPLAM | 8 Ders | 18 | 6 | 0 | 21 | 30 | |||
6.YY | |||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Z/S | DİL | ÖNK |
MİM3012 | Mimari Tasarım 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | Z | MIM3011 | |
MİM3062 | Mimarlık Tarihi 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | ||
MİM3042 | Yapı Fiziği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z | ||
MİM3052 | Yapı Üretimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | ||
MİM3032 | Yapı Çözümlemesi | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Z | ||
AELEC 4 | Seçmeli 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | S | ||
BELEC 5 | Seçmeli 2-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | S | ||
CELEC 6 | Seçmeli 3-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | S | ||
TOPLAM | 8 Ders | 18 | 6 | 0 | 21 | 30 | |||
7.YY | |||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Z/S | DİL | ÖNK |
MİM4011 | Mimari Tasarım 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | Z | MIM3012 | |
MİM4001 | Staj 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Z | ||
MİM4051 | Koruma Restorasyon | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | Z | ||
MİM4031 | Yapım Yönetimi ve Ekonomisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | ||
MİM4041 | Tesisat Bilgisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | ||
AELEC 7 | Seçmeli 1-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | S | ||
BELEC 8 | Seçmeli 2-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | S | ||
ELEC 6 | Sosyal Seçmeli 1-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | S | ||
TOPLAM | 8 Ders | 17 | 6 | 0 | 20 | 30 | |||
8.YY | |||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Z/S | DİL | ÖNK |
MİM4012 | Mimari Tasarım 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | MIM4011 | ||
MİM4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |||
MDB3032 | İş Hayatı için İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
CELEC 9 | Seçmeli 3-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
AELEC 10 | Seçmeli 1-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
BELEC 11 | Seçmeli 2-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
TOPLAM | 6 Ders | 10 | 12 | 0 | 16 | 30 |
Geçmiş Eğitim Planları (USIS - ARAS)
USİS ve ARAS Öğretim Planlarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.
Lisans Programı/Öğretim Planı/Ders İçerikleri kitapçığını (2008-2009) aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
İlgili Belgeler